砺芯微电子凭借自主研发的高性能架构,致力于为工业自动化、智能制造、机器视觉及高速机器感知领域提供卓越的全局快门(Global Shutter)CMOS图像传感器解决方案。
砺芯微全系列全局快门产品覆盖了从 0.4 MP 至 6.0 MP 的丰富分辨率阵容。产品采用 3.0µm 至 6.9µm 的优化大像素结构,配合高达 300 FPS 的极速帧率,全面实现高速运动物体的“零畸变、无拖影”精准捕捉。封装涵盖CSP和CLGA完美匹配不同集成度和散热需求,全系支持黑白(Mono)与彩色(Color)版本,灵活适配各种高要求、高精度的机器视觉与嵌入式感知场景。
产品特征
-
卓越低噪与高灵敏度,优异的成像表现
-
极致高速抓拍,告别运动畸变
-
丰富多元的输出接口,极佳的系统兼容性
-
多种工业级封装形态,满足多元安装需求
-
深度合作的晶圆代工厂,稳定的供应链
应用场景
产品列表
| 型号 | 分辨率 | 快门 | 像素尺寸 | 有效阵列(H×V) | 图像尺寸 | 输出接口 | 帧率 | 黑白/彩色 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG1322 | 1.3 MP | GS | 3.00 μm | 1280×1024 | 1/3.7" | MIPI | 120 fps | M&C | CSP |
| LG1021 | 1.0 MP | GS | 3.00 μm | 1280×800 | 1/4" | MIPI | 120 fps | M&C | CSP |
| LG0522 | 0.5 MP | GS | 3.00 μm | 800×600 | 1/6" | MIPI/DVP | 160 fps | M | CSP |
| LG1621 | 1.6 MP | GS | 3.45 μm | 1440×1080 | 1/2.9" | MIPI/LVDS | 100 fps | M&C | CSP |
| LG1621 | 0.4 MP | GS | 6.90 μm | 720×540 | 1/2.9" | MIPI/LVDS | 300 fps | M&C | CSP |
| LG1323 | 1.3 MP | GS | 4.80 μm | 1280×1024 | 1/2" | MIPI/LVDS | 240 fps | M&C | CSP |
| LG1324 | 1.3 MP | GS | 4.00 μm | 1280×1024 | 1/2.7" | MIPI/LVDS | 240 fps | M&C | CSP |
| LG5021 | 5.0 MP | GS | 3.45 μm | 2448×2048 | 2/3" | MIPI/LVDS | 100 fps | M&C | CLGA |
| LG6021 | 6.0 MP | GS | 3.45 μm | 3072×2048 | 4/5" | MIPI/LVDS | 100 fps | M&C | CLGA |
产品经理:孙经理
邮箱:yungang.sun@li‑micro.com
销售经理:史经理
邮箱:jiashi@li‑micro.com
